Uurschema
Onze groepen worden ingedeeld naargelang het geboortejaar.
| Dinsdag | |
|---|---|
| 18.00u - 19.00u | Geb.jaar '16-'17 |
| 19.00u - 20.00u | Geb.jaar '13-'15 |
| 20.00u - 21.00u | Geb.jaar '12-... |
| 21.00u - 22.00u | Dames |
| Woensdag | |
|---|---|
| 16.30u - 17.30u | Kleuters (vanaf 2de) |
| 16.30u - 17.30u | Geb.jaar '20 |
| 17.30u - 18.30u | Geb.jaar '18-'19 |
| 20.30u - 22.00u | Heren (Volleybal) |
Lidgeld
Bijdrage turnkring + inschrijving Gymfed + verzekering
| Lidgeld | |
|---|---|
| Kinderen t/m 13 jaar | € 80 |
| Kinderen vanaf 14 jaar | € 82,5 |
| Volwassenen (vanaf 18 jaar) | € 85 |
| Heren (volleybal) | € 90 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb